Bảng Báo Giá Bánh trung thu Givral 2020
(Hạn sử dụng: bánh dẻo 20 ngày, bánh nướng 30 ngày kể từ ngày sản xuất)
Note: Giá đã bao gồm 10%VAT
STT | Các loại bánh | Trọng lượng/ mã bánh | |||
---|---|---|---|---|---|
150gr (1 trứng) | 200gr (2 trứng) | 250gr (2 trứng) | 300gr (2 trứng) | ||
Mã – Giá | Mã – Giá | Mã – Giá | Mã- Giá | ||
1 | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4D – 312.000 | 4B – 346.000 | 4A – 363.000 | XX – 387.000 |
2 | Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6D – 216.000 | 6B – 250.000 | 6A – 281.000 | AA – 306.000 |
3 | Thập cẩm gà quay vi cá | 2D – 196.000 | 2B – 217,000 | 2A – 241.000 | XA – 270.000 |
4 | Thẩm cẩm gà quay | 8D – 144.000 | 8B – 173.000 | 8A – 197.000 | XB – 217.000 |
5 | Thập cẩm | 3D – 128.000 | 3B – 158.000 | 3A – 182.000 | XC – 201.000 |
6 | Hạt sen | 5D – 123.000 | 5B – 150.000 | 5A – 165.000 | X1 – 185.000 |
7 | Đậu xanh | 7D – 111.000 | 7B – 131.000 | 7A – 145.000 | X2 – 159.000 |
8 | Đậu xanh sầu riêng | 9D – 118.000 | 9B – 137.000 | 9A – 152.000 | XD – 164.000 |
9 | Dừa hạt dưa | 10D – 113.000 | 10B – 143.000 | 10A – 153.000 | |
10 | Khoai môn hạt sen | 11D – 128.000 | 11B – 149.000 | 11A – 167.000 | |
11 | Đậu xanh chay (không trứng) | 12D – 88.000 | 12B – 108.000 | 12A – 124.000 | |
12 | Hạt sen chay (không trứng) | 13D – 101.000 | 13B – 127.000 | 13A – 143.000 | |
13 | Đậu đen chay (không trứng) | 14D – 98.000 | 14B – 113.000 | 14A – 131.000 | |
14 | Mè đen | 15D – 131.000 | 15B – 149.000 | 15A – 166.000 | X5 – 180.000 |
15 | Trà xanh | 16D – 138.000 | 16B – 151.000 | 16A – 168.000 | X4 – 182.000 |
16 | Thập cẩm ngũ nhân | 17D – 193.000 | 17B – 229.000 | 17A – 253.000 | X6 – 297.000 |
17 | Đậu phộng | 18D – 109.000 | 18B – 132.000 | 18A – 149.000 | |
18 | Cà phê | 19D – 109.000 | 19B – 132.000 | 19A – 149.000 | |
19 | Đậu đen | 20D – 109.000 | 20B – 132.000 | 20A – 149.000 | |
20 | Blueberry (không trứng) | 21D – 184.000 | |||
21 | RaspBerry (không trứng) | 22D – 184.000 | |||
22 | Chocolate (không trứng) | 23D – 149.000 | |||
23 | Phô mai ( không trứng) | 24D – 149.000 | |||
24 | Cranberry (không trứng) | 25D – 184.000 | |||
25 | Khoai môn hạt sen chay (Không trứng) | 26D – 104.000 | 26B – 130.000 | 26A – 147.000 | |
26 | Thập cẩm gà quay bào ngư | 27D – 205.000 | 27B – 230.000 | 27A – 258.000 | |
27 | Chocolate – Cappuccino | 28D – 109.000 | 28B – 132.000 | 28A – 149.000 | |
28 | Thập cẩm chay (Không trứng) | 29D – 139.000 | 29B – 164.000 | 29A – 189.000 | |
29 | Lá dứa | 30D – 117.000 | 30B – 139.000 | 30A – 156.000 | |
30 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | D11 – 99.000 | D1 – 105.000 | D2 – 116.000 | |
31 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | D12 – 116.000 | D5 – 132.000 | D6 – 141.000 | |
32 | Dẻo lá dứa (không trứng) | D13 – 101.000 | D9 – 108.000 | D10 – 121.000 | |
33 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | D14 – 131.000 | D3 – 141.000 | D4 – 148.000 | |
34 | Dẻo khoai môn (Không trứng) | D15 – 102.000 | D7 – 108.000 | D8 – 119.000 |
Bảng giá bánh theo file hình ảnh
Cách Thức Đặt Hàng
Được xứng danh là một trong những thương hiệu bánh lão làng trên thị trường Việt Nam, những chiếc bánh trung thu Givral luôn là những món ăn đầy hấp dẫn trong mùa tết trung thu bởi hương vị đậm đà, tinh tế mang đôi chút nét lãng mạng nhẹ nhàng của ẩm thực Pháp nhưng cũng không kém phần thu hút bởi sự mộc mạc, hài hòa của bánh truyền thống
Được chắt lọc từ những nguyên liệu tươi ngon, tinh khiết có nguồn gốc từ tự nhiên, những chiếc bánh của thương hiệu nổi tiếng này luôn mang đến cho bạn nhiều sự biến tấu với những hương vị đậm đà mới lạ thu hút biết bao người. Bên cạnh đó, Givral luôn đề cao đến giá trị dinh dưỡng của bánh cũng như lợi ích của bánh đến sức khỏe khách hàng đúng như phương châm kinh doanh đã gắn liền từ những bước đầu của hãng " Vì Sức Khỏe Người Tiêu Dùng"
Hãy cùng đến với Givral Sông Đáy để trải nghiệm sự khác biệt và mang về cho mình những món quà thật ý nghĩa để thể hiện sự quan tâm, tình cảm đến những người mà bạn yêu mến